目次
記事の要約
- NTT西日本はフレッツ光クロス提供エリアを拡大する
- 2025年度中に西日本全府県域へのサービス提供を目指す
- 最大10Gbpsの高速・安定した通信を提供する
フレッツ光クロス提供エリア拡大について
西日本電信電話株式会社は2025年5月9日、通信速度が上り下り最大概ね10Gbpsの「フレッツ光クロス」の提供エリアを拡大すると発表した。2025年度中に西日本全府県域でサービス提供を開始する予定だ。
関西、東海、中国、四国、九州地方では既存エリアの拡大、北陸と沖縄地方では新規提供エリアとして開始する予定である。これにより、より多くのお客さまが高速・安定した通信サービスを利用できるようになるだろう。
ただし、提供エリア内であっても、設備状況などによりサービス提供が遅れる場合や、ご利用いただけない場合もある点には注意が必要だ。申し込み受付開始日は改めて発表される予定である。
フレッツ光クロス提供エリア拡大計画
府県 | 2025年7月予定 | 2025年10月予定 | 2026年1月予定 | 2026年2月予定 | 2026年3月予定 |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 柏原市、阪南市、泉南郡熊取町 | 三島郡島本町 | – | – | – |
京都 | – | 綾部市、南丹市、相楽郡精華町 | 与謝郡与謝野町 | – | – |
奈良 | – | 五條市、磯城郡田原本町 | 天理市、生駒郡斑鳩町 | – | – |
兵庫 | 相生市、揖保郡太子町 | 加西市、宍粟市、神崎郡福崎町 | 加古郡稲美町 | – | – |
愛知 | 知多市、みよし市、丹羽郡大口町 | 弥富市、知多郡阿久比町 | 西春日井郡豊山町 | – | – |
静岡 | 伊東市、御前崎市、田方郡函南町 | – | 湖西市、伊豆の国市 | – | – |
岐阜 | 中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、羽島郡笠松町、揖斐郡大野町 | 安八郡輪之内町 | 不破郡垂井町 | – | – |
三重 | 名張市、伊賀市、員弁郡東員町 | 桑名郡木曽岬町 | – | – | – |
広島 | – | 尾道市、安芸郡熊野町 | – | – | – |
岡山 | – | – | 高梁市、勝田郡勝央町 | – | – |
愛媛 | 宇和島市、四国中央市 | 東温市 | – | – | – |
香川 | 観音寺市、木田郡三木町 | 綾歌郡宇多津町、仲多度郡多度津町 | – | – | – |
徳島 | 板野郡藍住町 | 小松島市、板野郡北島町 | 鳴門市 | – | – |
高知 | 南国市、香美市 | 安芸市 | 四万十市、吾川郡いの町 | – | – |
福岡 | 直方市、那珂川市、遠賀郡水巻町 | 遠賀郡岡垣町、八女郡広川町 | 田川市、八女市、みやま市、糸島市、糟屋郡新宮町、遠賀郡遠賀町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町 | – | – |
佐賀 | 鹿島市 | 嬉野市 | – | – | – |
長崎 | – | 北松浦郡佐々町 | 五島市 | – | – |
熊本 | 水俣市 | 荒尾市、山鹿市、合志市、玉名郡長洲町 | 菊池市 | – | – |
大分 | – | 臼杵市、杵築市 | 由布市、速見郡日出町、玖珠郡玖珠町 | – | – |
鹿児島 | 枕崎市 | 出水市、いちき串木野市 | 日置市 | – | – |
宮崎 | – | 小林市 | – | – | – |
沖縄 | – | – | – | 石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、宮古島市、中頭郡西原町、島尻郡南風原町、島尻郡八重瀬町 | – |
石川 | – | – | 金沢市、小松市、珠洲市、加賀市、白山市、野々市市、河北郡津幡町、河北郡内灘町 | – | – |
富山 | – | – | 富山市、高岡市 | – | – |
福井 | – | – | 福井市、敦賀市、越前市 | – | – |
島根 | – | – | – | – | 松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市 |
鳥取 | – | – | – | – | 鳥取市、米子市 |
山口 | – | – | – | – | 下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国市、周南市 |
フレッツ光クロスについて
フレッツ光クロスは、NTT西日本が提供するFTTHアクセスサービスである。
- 最大下り10Gbpsの高速通信
- 安定した通信品質
- 大容量データ通信が可能
技術規格上の最大値であり、実効速度はこれより十数%程度低下する点に留意が必要だ。
フレッツ光クロス提供エリア拡大に関する考察
西日本全府県域へのサービス提供拡大は、NTT西日本のインフラ整備力の向上を示しており、地方におけるデジタル化促進に大きく貢献するだろう。しかし、エリア拡大に伴い、ネットワークの負荷増加やメンテナンス対応の遅延といった問題が発生する可能性もある。
これらの問題への対策として、ネットワークのトラフィック状況を常時監視し、必要に応じて増強を行う体制の構築が重要となる。また、迅速なメンテナンス対応を行うための体制整備や、ユーザーサポートの強化も必要不可欠だろう。
今後、さらに高速な通信規格への対応や、多様なサービスとの連携強化などが期待される。例えば、5GやIoTとの連携による新たなサービス提供や、セキュリティ対策の強化なども重要となるだろう。
参考サイト/関連サイト
- 西日本電信電話株式会社.「ãNTTè¥¿æ¥æ¬ãããã¬ãã å ã¯ãã¹ãã®æä¾ã¨ãªã¢æ¡å¤§ã«ã¤ãã¦ãï½å¿«é©ã«ãå©ç¨ããã ããæå¤§æ¦ã10ã®ã¬å åç·ã2025年度å ã«è¥¿æ¥æ¬å ¨åºçåã§æä¾ï½ï½ãã¥ã¼ã¹ãªãªã¼ã¹ – éä¿¡ã»ICTãµã¼ãã¹ã»ã½ãªã¥ã¼ã·ã§ã³」.https://www.ntt-west.co.jp/news/2505/250509e.html, (参照 2025-05-13).