目次
記事の要約
- MediaTekがモデムにおける情報漏洩の脆弱性を公開
- CVE-2025-20667として、不適切なエラー処理が原因と発表
- MT2735など多数のチップセットが影響を受ける可能性
MediaTekのモデム脆弱性情報公開
MediaTek社は2025年5月5日、モデムにおける情報漏洩の脆弱性に関する情報を公開した。この脆弱性は、CVE-2025-20667として識別されており、不適切なエラー処理が原因で発生する可能性があるのだ。
攻撃者は不正な基地局を制御することで、ユーザー機器(UE)から情報をリモートで取得できる可能性がある。追加の権限は必要なく、ユーザーの操作も必要ないため、悪用されるリスクが高いと言えるだろう。
影響を受ける可能性のある製品として、MT2735、MT2737、MT6739など、多数のMediaTek製チップセットが挙げられている。MediaTek社はパッチ(MOLY01513293)を提供しており、ユーザーは速やかにアップデートを行う必要がある。
この脆弱性は、CWE-326(不適切な暗号化強度)に分類される。リモート情報漏洩につながる可能性があるため、早急な対応が求められるのだ。
影響を受けるMediaTek製チップセット
チップセット | 影響 |
---|---|
MT2735 | 影響を受ける可能性あり |
MT2737 | 影響を受ける可能性あり |
MT6739 | 影響を受ける可能性あり |
MT6761 | 影響を受ける可能性あり |
MT6762 | 影響を受ける可能性あり |
MT6762D | 影響を受ける可能性あり |
MT6762M | 影響を受ける可能性あり |
MT6763 | 影響を受ける可能性あり |
MT6765 | 影響を受ける可能性あり |
MT6765T | 影響を受ける可能性あり |
MT6767 | 影響を受ける可能性あり |
MT6768 | 影響を受ける可能性あり |
MT6769 | 影響を受ける可能性あり |
MT6769K | 影響を受ける可能性あり |
MT6769S | 影響を受ける可能性あり |
MT6769T | 影響を受ける可能性あり |
MT6769Z | 影響を受ける可能性あり |
MT6771 | 影響を受ける可能性あり |
MT6779 | 影響を受ける可能性あり |
MT6781 | 影響を受ける可能性あり |
MT6783 | 影響を受ける可能性あり |
MT6785 | 影響を受ける可能性あり |
MT6785T | 影響を受ける可能性あり |
MT6785U | 影響を受ける可能性あり |
MT6789 | 影響を受ける可能性あり |
MT6813 | 影響を受ける可能性あり |
MT6833 | 影響を受ける可能性あり |
MT6833P | 影響を受ける可能性あり |
MT6835 | 影響を受ける可能性あり |
MT6835T | 影響を受ける可能性あり |
MT6853 | 影響を受ける可能性あり |
MT6853T | 影響を受ける可能性あり |
MT6855 | 影響を受ける可能性あり |
MT6855T | 影響を受ける可能性あり |
MT6873 | 影響を受ける可能性あり |
MT6875 | 影響を受ける可能性あり |
MT6875T | 影響を受ける可能性あり |
MT6877 | 影響を受ける可能性あり |
MT6877T | 影響を受ける可能性あり |
MT6877TT | 影響を受ける可能性あり |
MT6878 | 影響を受ける可能性あり |
MT6878M | 影響を受ける可能性あり |
MT6879 | 影響を受ける可能性あり |
MT6880 | 影響を受ける可能性あり |
MT6883 | 影響を受ける可能性あり |
MT6885 | 影響を受ける可能性あり |
MT6886 | 影響を受ける可能性あり |
MT6889 | 影響を受ける可能性あり |
MT6890 | 影響を受ける可能性あり |
MT6891 | 影響を受ける可能性あり |
MT6893 | 影響を受ける可能性あり |
MT6895 | 影響を受ける可能性あり |
MT6895TT | 影響を受ける可能性あり |
MT6896 | 影響を受ける可能性あり |
MT6897 | 影響を受ける可能性あり |
MT6899 | 影響を受ける可能性あり |
MT6980 | 影響を受ける可能性あり |
MT6980D | 影響を受ける可能性あり |
MT6983 | 影響を受ける可能性あり |
MT6983T | 影響を受ける可能性あり |
MT6985 | 影響を受ける可能性あり |
MT6985T | 影響を受ける可能性あり |
MT6989 | 影響を受ける可能性あり |
MT6989T | 影響を受ける可能性あり |
MT6990 | 影響を受ける可能性あり |
MT6991 | 影響を受ける可能性あり |
MT8666 | 影響を受ける可能性あり |
MT8667 | 影響を受ける可能性あり |
MT8675 | 影響を受ける可能性あり |
MT8676 | 影響を受ける可能性あり |
MT8765 | 影響を受ける可能性あり |
MT8766 | 影響を受ける可能性あり |
MT8768 | 影響を受ける可能性あり |
MT8771 | 影響を受ける可能性あり |
MT8781 | 影響を受ける可能性あり |
MT8786 | 影響を受ける可能性あり |
MT8788 | 影響を受ける可能性あり |
MT8788E | 影響を受ける可能性あり |
MT8789 | 影響を受ける可能性あり |
MT8791 | 影響を受ける可能性あり |
MT8791T | 影響を受ける可能性あり |
MT8797 | 影響を受ける可能性あり |
CWE-326について
CWE-326は、Common Weakness Enumeration(CWE)で定義されている脆弱性の一つだ。これは、不適切な暗号化強度によって情報漏洩のリスクが高まることを示している。
- 暗号化アルゴリズムの選択ミス
- キー長の不足
- 実装上の欠陥
適切な暗号化アルゴリズムを選択し、十分なキー長を使用することが重要である。さらに、実装においても細心の注意を払う必要がある。
CVE-2025-20667に関する考察
MediaTekが公開したCVE-2025-20667は、モデムにおける深刻な情報漏洩の脆弱性であり、迅速な対応が必要だ。多くのデバイスに影響を与える可能性があるため、パッチの適用は喫緊の課題と言えるだろう。
今後、この脆弱性を悪用した攻撃が増加する可能性がある。そのため、MediaTek社は、パッチの配布だけでなく、ユーザーへの啓発活動も強化する必要があるだろう。また、将来的な脆弱性対策として、より堅牢なエラー処理機構の設計や、セキュリティ監査の強化も検討すべきだ。
さらに、この脆弱性の発見は、IoTデバイスにおけるセキュリティ対策の重要性を改めて示している。開発者は、セキュリティを考慮した設計・開発を行うとともに、継続的なセキュリティアップデートを提供する体制を整える必要があるのだ。
参考サイト/関連サイト
- CVE.「CVE Record: CVE-2025-20667」.https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-20667, (参照 2025-05-08).